| Konventionelles Material | 38CrMoAIA SKD61 Cr12MoV SACM645 GHII3 AISI4140 |
| Nitrierte Härte | HV900-1000 |
| Nitrierte Tiefe | 0,5-0,8 mm |
| Abschreckhärte | Grad HRC55-62 |
| Nitrierte Sprödigkeit | Weniger als Klasse 2 |
| Oberflächenrauheit | Ra0,4 |
| Schraubengeradheit | 0,015 mm |
| Härte der Verchromungsschicht nach dem Nitrieren | HV≥950HV |
| Dicke der Chromplatte | 0,05-0,10 mm |
| Legierungstiefe | 2,0–3,0 mm |
Technische Parameter
| Modell | Motorleistung (kW) | Schraubendurchmesser (mm) | Verhältnis von Länge zu Durchmesser (L/D) | Schneckendrehzahl (rpm) | PVC-Ausstoß (kg/h) |
| JD75 | 45-55 | 75 | 26-36 | 0-45 | 220-350 |
| JD90 | 55-75 | 90 | 26-36 | 0-45 | 280-460 |
| JD110 | 75-110 | 110 | 26-36 | 0-45 | 250-650 |
| JD120 | 110-132 | 120 | 26-36 | 0-45 | 500-800 |
| JD130 | 132-145 | 130 | 26-36 | 0-45 | 680-1000 |
★Hochwertiges 38CrMoAIA (41CrAIMo7)
★SKD61(H13)
★Korrosionsbeständigkeit, Verschleißfestigkeit und Doppelmetallspritzverfahren
Recycling-Granulationsschnecken- und Zylinderserie
★PP, PE, ABS, PS, PC, PMMA, PVC häufig verwendete Kunststoff-Recycling-Granulationsserie.
★ PA6, PA66-Nylon-Serie, für Airbag-Tuch, Abfallseide, Fischernetzseide, Stoffkopf, Holzwolle, Sicherheitsseil, PP-Vliesstoffe.
★ PP-PE-Folie, gewebter Beutel und andere Weichstoffserien, Schneckenfassstruktur hat eine seitliche Schneckenzufuhr, seitliche Pelletzufuhr.
★Wassergranulationsserie, für PE-PP-PA-Wassermembranmaterial, Abfallseide, gewebte Beutel usw.
★Trockenkornserie für Folienmaterial mit Wasser auspressen, gewebter Beutel etc.
★ Gegenüberliegende parallele Doppelschnecken-Zylinder-Granulation series


英语


